平成26年度 ニュース英語(茅ヶ崎方式)

 

 


1 4月8日 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日
2 4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日
3 4月22日 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日
4 5月13日 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日
5 5月20日 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日
6 5月27日 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日
7 6月3日 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日
8 6月10日 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日
9 6月17日 6月18日 6月19日 6月20日 6月21日
10 6月24日 6月25日 6月26日 6月27日 6月28日
11 7月8日 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日
12 7月15日 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日
13 7月22日 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日
14 7月29日 7月30日 7月31日 8月1日 8月2日
15 8月19日 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日
16 8月26日 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日
17 9月2日 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日
18 9月9日 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日
19 9月16日 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日
20 9月30日 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日
21 10月7日 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日
22 10月14日 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日
23 10月21日 10月22日 10月23日 10月24日 10月25日
24 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日
25 11月11日 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日
26 11月18日 11月19日 11月20日 11月21日 11月22日
27 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日
28 12月2日 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日
29 12月9日 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日
30 12月16日 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日
31 1月6日 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日
32 1月13日 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日
33 1月20日 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日
34 1月27日 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日
35 2月3日 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日
36 2月17日 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日
37 2月24日 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日
38 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日
39 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日
40 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月28日

*年に40回、3ヶ月で10回の計算です。8月のように回数の少ない月がありますが、

7月にその分を前倒ししているとご理解ください。14~17週目が8月分です。

2014年3月1日現在

 

その他の平成26年度 年間スケジュール