平成31年度 ニュース英語(茅ヶ崎方式)



Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 4月9日 4月10日 4月11日 4月12日 4月13日
2 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日 4月20日
3 4月23日 4月24日 4月25日 4月26日 4月27日
4 5月7日 5月8日 5月9日 5月10日 5月11日
5 5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日
6 5月21日 5月22日 5月23日 5月24日 5月25日
7 5月28日 5月29日 5月30日 5月31日 6月1日
8 6月4日 6月5日 6月6日 6月7日 6月8日
9 6月11日 6月12日 6月13日 6月14日 6月15日
10 6月25日 6月26日 6月287日 6月28日 6月29日
11 7月2日 7月3日 7月4日 7月5日 7月6日
12 7月9日 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日
13 7月16日 7月17日 7月18日 7月19日 7月20日
14 7月23日 7月24日 7月25日 7月26日 7月27日
15 8月20日 8月21日 8月22日 8月23日 8月24日
16 8月27日 8月28日 8月29日 8月30日 8月31日
17 9月3日 9月4日 9月5日 9月6日 9月7日
18 9月10日 9月11日 9月12日 9月13日 9月14日
19 9月17日 9月18日 9月19日 9月20日 9月21日
20 9月24日 9月25日 9月26日 9月27日 9月28日
21 10月1日 10月2日 10月3日 10月4日 10月5日
22 10月8日 10月9日 10月10日 10月11日 10月12日
23 10月15日 10月16日 10月17日 10月18日 10月19日
24 10月29日 10月30日 10月31日 11月1日 11月2日
25 11月5日 11月6日 11月7日 11月8日 11月9日
26 11月12日 11月13日 11月14日 11月15日 11月16日
27 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日 11月30日
28 12月3日 12月4日 12月5日 12月6日 12月7日
29 12月10日 12月11日 12月12日 12月13日 12月14日
30 12月17日 12月18日 12月19日 12月20日 12月21日
31 1月7日 1月8日 1月9日 1月10日 1月11日
32 1月14日 1月15日 1月16日 1月17日 1月18日
33 1月21日 1月22日 1月23日 1月24日 1月25日
34 1月28日 1月29日 1月30日 1月31日 2月1日
35 2月4日 2月5日 2月6日 2月7日 2月8日
36 2月18日 2月19日 2月20日 2月21日 2月22日
37 2月25日 2月26日 2月27日 2月28日 2月29日
38 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日
39 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日
40 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日

*年に40回、3ヶ月で10回の計算です。8月のように回数の少ない月がありますが、 7月~9月に渡って、14~17週目が8月分です。
*3月20日は祝日ですが、通常授業があります。

2019年3月2日現在

 

その他の平成31年度 年間スケジュール