2021年度 Regularスケジュール(2021年3月2日改訂)
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
1 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 |
2 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 |
3 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 | 4月24日 |
4 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 |
5 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 |
6 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 |
7 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 |
8 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 |
9 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 |
10 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | 6月18日 | 6月19日 |
11 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 |
12 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 |
13 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 |
14 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | 7月16日 | 7月17日 |
15 | 7月19日 | 7月20日 | 7月21日 | 7月22日 | 7月23日 | 7月24日 |
16 | 7月26日 | 8月17日 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 |
17 | 8月16日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 |
18 | 8月23日 | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 |
19 | 8月30日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 |
20 | 9月6日 | 9月14日 | 9月15日 | 9月16日 | 9月17日 | 9月18日 |
21 | 9月13日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月30日 | 9月24日 | 9月25日 |
22 | 9月27日 | 9月28日 | 9月29日 | 10月7日 | 10月1日 | 10月2日 |
23 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月14日 | 10月8日 | 10月9日 |
24 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月21日 | 10月15日 | 10月16日 |
25 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 | 10月28日 | 10月22日 | 10月23日 |
26 | 10月25日 | 10月26日 | 10月27日 | 11月4日 | 10月29日 | 10月30日 |
27 | 11月1日 | 11月2日 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月6日 |
28 | 11月8日 | 11月9日 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月13日 |
29 | 11月15日 | 11月16日 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月20日 |
30 | 11月22日 | 11月30日 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 11月27日 |
31 | 11月29日 | 12月7日 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月4日 |
32 | 12月6日 | 12月14日 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月11日 |
33 | 12月13日 | 12月21日 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月18日 |
34 | 12月20日 | 1月11日 | 1月12日 | 1月13日 | 1月7日 | 1月8日 |
35 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | 1月14日 | 1月15日 |
36 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月21日 | 1月22日 |
37 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 1月28日 | 1月29日 |
38 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 | 2月4日 | 2月5日 |
39 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月12日 |
40 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月19日 |
41 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 2月26日 |
42 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月5日 |
43 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | 3月12日 |
44 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月19日 |
11週目が6月分まで、22週目が9月分まで、33週目が12月分まで、44週目が3月分までになります。
*ブルーの日は茅ヶ崎方式英語のない日です。
*7月22日、7月23日、2月23日、3月21日は祝日ですが、通常授業があります。
2020年7月29日現在