平成28年度 ニュース英語(茅ヶ崎方式)

 


Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 4月5日 4月6日 4月7日 4月8日 4月9日
2 4月12日 4月13日 4月14日 4月15日 4月16日
3 4月19日 4月20日 4月21日 4月22日 4月23日
4 5月10日 5月11日 5月12日 5月13日 5月14日
5 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日
6 5月24日 5月25日 5月26日 5月27日 5月28日
7 5月31日 6月1日 6月2日 6月3日 6月4日
8 6月7日 6月8日 6月9日 6月10日 6月11日
9 6月14日 6月15日 6月16日 6月17日 6月18日
10 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日
11 7月5日 7月6日 7月7日 7月8日 7月9日
12 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日
13 7月19日 7月20日 7月21日 7月22日 7月23日
14 7月26日 7月27日 7月28日 7月29日 7月30日
15 8月16日 8月17日 8月18日 8月19日 8月20日
16 8月23日 8月24日 8月25日 8月26日 8月27日
17 8月30日 8月31日 9月1日 9月2日 9月3日
18 9月6日 9月7日 9月8日 9月9日 9月10日
19 9月13日 9月14日 9月15日 9月16日 9月17日
20 9月20日 9月21日 9月29日 9月23日 9月24日
21 10月4日 10月5日 10月6日 10月7日 10月8日
22 10月11日 10月12日 10月13日 10月14日 10月15日
23 10月18日 10月19日 10月20日 10月21日 10月22日
24 10月25日 10月26日 10月27日 10月28日 10月29日
25 11月8日 11月9日 11月10日 11月11日 11月12日
26 11月15日 11月16日 11月17日 11月18日 11月19日
27 11月29日 11月30日 11月24日 11月25日 11月26日
28 12月6日 12月7日 12月1日 12月2日 12月3日
29 12月13日 12月14日 12月8日 12月9日 12月10日
30 12月20日 12月21日 12月15日 12月16日 12月17日
31 1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 1月14日
32 1月17日 1月18日 1月19日 1月20日 1月21日
33 1月24日 1月25日 1月26日 1月27日 1月28日
34 1月31日 2月1日 2月2日 2月3日 2月4日
35 2月14日 2月15日 2月16日 2月17日 2月18日
36 2月21日 2月22日 2月23日 2月24日 2月25日
37 2月28日 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日
38 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日
39 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日
40 3月21日 3月22日 3月23日 3月24日 3月25日

*年に40回、3ヶ月で10回の計算です。8月のように回数の少ない月がありますが、 7月にその分を前倒ししているとご理解ください。
14~17週目が8月分です。

20162月16日現在

 

その他の平成28年度 年間スケジュール